-
Wasserstoff-Inhalator-Maschine
-
Wasserstoffreiche Wassermaschine
-
Wasserreiniger für zu Hause
-
Spender für Wasserreiniger
-
Untertisch-Wasserreiniger
-
RO-Wasserfilter
-
Wasserfilter aus Edelstahl
-
Wasserfilterarmaturen
-
Ausrüstung zur Wasseraufbereitung
-
Zubehör für Wasserreiniger
-
Wasserhahn-Wasserfilter
-
Duschwasserfilter
-
Wasserstoffflasche
-
Wasserenthärter-System
-
Wasserstoffprüfmittel
-
Wasserstoffnebelsprühgerät
-
Zubehör für Wasserstoffinhalatoren
-
Wasserstoffmolekülkammer
7 Temperaturoptionen Wasserstoffreiche Wassermaschine Kompressor Kühlung Heiß- und Kaltwasser-Dispenser
Herkunftsort | Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong, China |
---|---|
Markenname | Viserton or OEM or ODM |
Zertifizierung | CE ROHS |
Modellnummer | VST-T3H |
Min Bestellmenge | 2 |
Preis | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
Verpackung Informationen | ein Stück in einem Karton von 462*253*452 mm geschützt mit Schaumstoffplatte, ca. 500 Stück in einem |
Lieferzeit | 13 Arbeitstage für weniger als 500 Einheiten |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5500 Stück pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAfter sales policy | Free Spare Part | Filtrationspatronen | PPF+PAC+ RO+ Harzfilterpatronen |
---|---|---|---|
Temperatur | 7 Wahlfächer | Vol | 110-240v |
Power | 2200w | Electrolytic module | SPE (Platinum cell) |
Wasserstoffkonzentration | 1300 ppb- 1500 ppb | Machine size | 430*185*400 mm(17*7.2*15.7 inch) |
Packaging Size | 460*250*450 mm | Water Pressure Range | 0.1-0.4 (Mpa) |
Zertifizierung | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO life cycle | 24 months |
Usage | Hotel, Garage, Household,Commercial,School,Shop | Product Name | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier with RO system |
Hervorheben | Kompressor Kühlmaschine mit Wasserstoffreichem Wasser,7 Wasserstoffreiche Wassermaschine mit Temperatur,Wasserstoff-Wärme- und Kaltwasser-Verteiler |
Kostenloser Wasserstoff-Reiniger mit RO-System für Haus
Name | Wasserstoff-H2 Ro-Wasserreiniger | Modell | VST-T3H |
Produktgröße | 430*185*400 mm | Nettogewicht: | 9.5 KG |
Filtrationskapazität | 75 GPD | Energieverbrauchsvolumen | 0.1kw.h/24h |
Nennleistung | 2200 W | Wasserstoffgehalt | 1300-1500 ppb ((Fabriklaboratoriendaten) |
Macht | 2200 W | Warmwasserproduktionskapazität | 0.6/min ((99°C) |
Spannung | 220V bis 50Hz | Wasservolumen | 00,8 L/min |
Temperatur des Rohwassers | 4 bis 38°C | Hydraulischer Druck | 00,4 bis 0,6 MPa |
Wasserquelle | Leitungswasser oder Brunnenwasser | Typ des Stoßschutzes | Typ |
Funktionsweise | Steuerung der Schlagkraft | Filter | 1. PAC-Filterkarton 2Umkehrosmose MembranKartoffel |
Wasserbehälterkapazität | 6L | Eigenschaften/Funktionen |
1- Die Funktion des automatischen Schmelzens. 3. Temperaturanzeige 4. 3 Wasservolumen stoppen 5. Anzeige des TDS-Wertes |